ポケモン用語日英対応表
もどる
ポケモン名
番号 | 日本語版 | 英語版
|
---|
001 | フシギダネ | Bulbasaur
|
---|
002 | フシギソウ | Ivysaur
|
---|
003 | フシギバナ | Venusaur
|
---|
004 | ヒトカゲ | Charmander
|
---|
005 | リザード | Charmeleon
|
---|
006 | リザードン | Charizard
|
---|
007 | ゼニガメ | Squirtle
|
---|
008 | カメール | Wartortle
|
---|
009 | カメックス | Blastoise
|
---|
010 | キャタピー | Caterpie
|
---|
011 | トランセル | Metapod
|
---|
012 | バタフリー | Butterfree
|
---|
013 | ビードル | Weedle
|
---|
014 | コクーン | Kakuna
|
---|
015 | スピアー | Beedril
|
---|
016 | ポッポ | Pidgey
|
---|
017 | ピジョン | Pidgeotto
|
---|
018 | ピジョット | Pidgeot
|
---|
019 | コラッタ | Rattata
|
---|
020 | ラッタ | Raticate
|
---|
021 | オニスズメ | Spearow
|
---|
022 | オニドリル | Fearow
|
---|
023 | アーボ | Ekans
|
---|
024 | アーボック | Arbok
|
---|
025 | ピカチュウ | Pikachu
|
---|
026 | ライチュウ | Raichu
|
---|
027 | サンド | Sandshrew
|
---|
028 | サンドパン | Sandslash
|
---|
029 | ニドラン♀ | Nidoran(Female)
|
---|
030 | ニドリーナ | Nidorina
|
---|
031 | ニドクイン | Nidoqueen
|
---|
032 | ニドラン♂ | Nidoran(Male)
|
---|
033 | ニドリーノ | Nidorino
|
---|
034 | ニドキング | Nidoking
|
---|
035 | ピッピ | Clefairy
|
---|
036 | ピクシー | Clefable
|
---|
037 | ロコン |
|
---|
038 | キュウコン | Ninetales
|
---|
039 | プリン | Jigglypuff
|
---|
040 | プクリン | Wigglytuff
|
---|
041 | ズバット | Zubat
|
---|
042 | ゴルバット | Golbat
|
---|
043 | ナゾノクサ |
|
---|
044 | クサイハナ |
|
---|
045 | ラフレシア |
|
---|
046 | パラス | Paras
|
---|
047 | パラセクト | Parasect
|
---|
048 | コンパン |
|
---|
049 | モルフォン |
|
---|
050 | ディグダ | Diglett
|
---|
051 | ダグトリオ | Dugtrio
|
---|
052 | ニャース | Meowth
|
---|
053 | ペルシアン | Persian
|
---|
054 | コダック | Psyduck
|
---|
055 | ゴルダック | Golduck
|
---|
056 | マンキー | Mankey
|
---|
057 | オコリザル |
|
---|
058 | ガーディ |
|
---|
059 | ウィンディ |
|
---|
060 | ニョロモ | Poliwag
|
---|
061 | ニョロゾ | Poliwhirl
|
---|
062 | ニョロボン | Poliwrath
|
---|
063 | ケーシィ | Abra
|
---|
064 | ユンゲラー | Kadabra
|
---|
065 | フーディン |
|
---|
066 | ワンリキー | Machop
|
---|
067 | ゴーリキー | Machoke
|
---|
068 | カイリキー |
|
---|
069 | マダツボミ |
|
---|
070 | ウツドン |
|
---|
071 | ウツボット |
|
---|
072 | メノクラゲ | Tentacool
|
---|
073 | ドククラゲ | Tentacruel
|
---|
074 | イシツブテ | Geodude
|
---|
075 | ゴローン | Graveler
|
---|
076 | ゴローニャ | Golem
|
---|
077 | ポニータ | Ponyta
|
---|
078 | ギャロップ | Rapidash
|
---|
079 | ヤドン | Slowpoke
|
---|
080 | ヤドラン | Slowbro
|
---|
081 | コイル | Magnemite
|
---|
082 | レアコイル | Magneton
|
---|
083 | カモネギ |
|
---|
084 | ドードー | Doduo
|
---|
085 | ドードリオ | Dodrio
|
---|
086 | パウワウ | Seel
|
---|
087 | ジュゴン | Dewgong
|
---|
088 | ベトベター | Grimer
|
---|
089 | ベトベトン | Muk
|
---|
090 | シェルダー | Shellder
|
---|
091 | パルシェン | Cloyster
|
---|
092 | ゴース | Gastly
|
---|
093 | ゴースト | Haunter
|
---|
094 | ゲンガー | Gengar
|
---|
095 | イワーク | Onyx
|
---|
096 | スリープ | Drowzee
|
---|
097 | スリーパー | Hypno
|
---|
098 | クラブ | Krabby
|
---|
099 | キングラー | Kingler
|
---|
100 | ビリリダマ | Voltorb
|
---|
101 | マルマイン | Electrode
|
---|
102 | タマタマ | Exeggcute
|
---|
103 | ナッシー | Exeggutor
|
---|
104 | カラカラ | Cubone
|
---|
105 | ガラガラ | Marowak
|
---|
106 | サワムラー |
|
---|
107 | エビワラー |
|
---|
108 | ベロリンガ |
|
---|
109 | ドガース | Koffing
|
---|
110 | マタドガス | Weezing
|
---|
111 | サイホーン | Rhyhorn
|
---|
112 | サイドン | Rhydon
|
---|
113 | ラッキー |
|
---|
114 | モンジャラ |
|
---|
115 | ガルーラ |
|
---|
116 | タッツー | Horsea
|
---|
117 | シードラ | Seadra
|
---|
118 | トサキント | Goldeen
|
---|
119 | アズマオウ | Seaking
|
---|
120 | ヒトデマン | Staryu
|
---|
121 | スターミー | Starmie
|
---|
122 | バリヤード |
|
---|
123 | ストライク |
|
---|
124 | ルージュラ |
|
---|
125 | エレブー |
|
---|
126 | ブーバー |
|
---|
127 | カイロス |
|
---|
128 | ケンタロス |
|
---|
129 | コイキング | Magikarp
|
---|
130 | ギャラドス | Gyarados
|
---|
131 | ラプラス |
|
---|
132 | メタモン |
|
---|
133 | イーブイ | Eevee
|
---|
134 | シャワーズ | Vaporeon
|
---|
135 | サンダース | Jolteon
|
---|
136 | ブースター | Flareon
|
---|
137 | ポリゴン |
|
---|
138 | オムナイト |
|
---|
139 | オムスター |
|
---|
140 | カブト |
|
---|
141 | カブトプス |
|
---|
142 | プテラ |
|
---|
143 | カビゴン | Snorlax
|
---|
144 | フリーザー |
|
---|
145 | サンダー |
|
---|
146 | ファイヤー |
|
---|
147 | ミニリュウ |
|
---|
148 | ハクリュー |
|
---|
149 | カイリュー |
|
---|
150 | ミュウツー | Mewtwo
|
---|
151 | ミュウ |
|
---|
もどる
しゅがい([email protected])